(资料图)
2023年2月21日,金新农发生了8笔大宗交易,总成交570.01万股,成交金额3013.21万元,成交均价5.29元(其中,机构账户买入68万股,成交额362.44万元)。当日收盘报价5.92元,涨幅1.02%,成交金额8573.87万元;大宗交易成交金额占当日成交金额35.14%,折价10.71%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125.00万 | 658.75万 | 7.68 | 5.27 | 5.92 | -10.98 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 115.51万 | 608.72万 | 7.10 | 5.27 | 5.92 | -10.98 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 100.00万 | 527.00万 | 6.15 | 5.27 | 5.92 | -10.98 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 75.00万 | 395.25万 | 4.61 | 5.27 | 5.92 | -10.98 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 56.50万 | 301.15万 | 3.51 | 5.33 | 5.92 | -9.97 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 38.00万 | 202.54万 | 2.36 | 5.33 | 5.92 | -9.97 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 159.90万 | 1.86 | 5.33 | 5.92 | -9.97 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 30.00万 | 159.90万 | 1.86 | 5.33 | 5.92 | -9.97 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月21日,晶科能源、欧科亿、普门科技、圆通速递、众泰汽车等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.41 | 14.60 | -1.30 | 810.00万 | 1.17亿 | 15.91 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 77.35 | 79.10 | -2.21 | 120.00万 | 9282.00万 | 75.48 |
688389 | 普门科技 | 12 | 20.00 | 24.73 | -19.13 | 400.00万 | 8000.00万 | 70.35 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 17.80 | 18.24 | -2.41 | 391.73万 | 6972.79万 | 13.57 |
000980 | 众泰汽车 | 2 | 4.22 | 4.28 | -1.40 | 1300.00万 | 5486.00万 | 17.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 人人卫浴网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com